排污許可證執行報告
(季報)
排污許可證編號:9137142169204197XG001P
單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司
報告時段:2021年第03季
法定代表人(實際負責人):馮忠河
技術負責人:李學習
固定電話:0534-2138366
移動電話:15206971519
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2021年10月09日
承諾書
德州市生態環境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (皮革鞣制加工)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生產線 | 牛皮 | 318424 | 其它 | 張 | |
2 | 輔料 | 公共單元 | |||||
牛皮生產線 | 純堿 | 57.3 | t | ||||
殺菌劑 | 15.2 | t | |||||
脫灰劑 | 44.5 | t | |||||
脫脂劑 | 44.5 | t | |||||
硫酸 | 70.1 | t | |||||
甲酸 | 103 | t | |||||
鉻鞣劑 | 330.3 | t | |||||
硫化鈉 | 127.4 | t | |||||
3 | 能源消耗 | 公共單元 | 天然氣 | 用量 | t | ||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
牛皮生產線 | 天然氣 | 用量 | 1048211 | m3 | |||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | 35 | MJ/kg | |||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產品 | 牛皮生產線 | |||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 公共單元 | 正常運行時間 | h | |||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
牛皮生產線 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
6 | 主要產品產量 | 牛皮生產線 | 成品革 | 450333 | 其它 | 張 | |
7 | 取排水 | 公共單元 | 工業新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | 427732 | t | |||||
牛皮生產線 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | ||||
治理設施類型 | |||||||
開工時間 | |||||||
建設投產時間 | |||||||
計劃總投資 | 萬元 | ||||||
報告周期內累計完成投資 | 萬元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
實際排放情況及達標判定分析
(一)實際排放量信息
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計 | ||||||||
有組織廢氣主要排放口 | DA001 | DA001 | 林格曼黑度 | / | |||||||
二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
顆粒物 | 0.012 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0348 | |||||||
氮氧化物 | 0.1 | 0.117 | 0.109 | 0.326 | |||||||
DA002 | DA002 | 二氧化硫 | 0 | ||||||||
顆粒物 | 0 | ||||||||||
氮氧化物 | 0 | ||||||||||
林格曼黑度 | / | ||||||||||
其他合計 | 揮發性有機物 | 0 | |||||||||
顆粒物 | 0 | ||||||||||
甲苯 | 0 | ||||||||||
臭氣濃度 |
本文標簽:
日本又黄又爽又猛的视频_欧美AAAAAAAA黄漫画免费_国产真人一级a爱做片aV_亚洲A∨国产AV综合AV网站
|